<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WILSDORFF.BIZ &#124; büro für gestaltung in trier</title>
	<atom:link href="http://www.wilsdorff.biz/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wilsdorff.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 16:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Henkersmahlzeiten</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/fundstuecke/henkersmahlzeiten/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/fundstuecke/henkersmahlzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Alive e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty International]]></category>
		<category><![CDATA[DEAD MEN COOKING]]></category>
		<category><![CDATA[Henkersmahlzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Jung von Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket & Wink]]></category>
		<category><![CDATA[Todesstrafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Ein etwas makaber anmutendes, aber gestalterisch und konzeptionell gelungenes Kochbuch hat die Hamburger Agentur Rocket &#38; Wink in Zusammenarbeit mit Jung von Matt realisiert. Das Werk unterscheidet sich bereits auf den ersten Blick von anderen zahllosen, omnipräsenten Kochbüchern auf dem Büchermarkt: der Umschlag ist angelehnt an die in amerikanischen Gefängnissen übliche Kleidung und der Band [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein etwas makaber anmutendes, aber gestalterisch und konzeptionell gelungenes Kochbuch hat die Hamburger Agentur <a title="Rocket &amp; Wink" href="http://rocketandwink.com/" target="_blank">Rocket &amp; Wink</a> in Zusammenarbeit mit <a title="Jung von Matt" href="http://www.jvm.com/" target="_blank">Jung von Matt</a> realisiert. Das Werk unterscheidet sich bereits auf den ersten Blick von anderen zahllosen, omnipräsenten Kochbüchern auf dem Büchermarkt: der Umschlag ist angelehnt an die in amerikanischen Gefängnissen übliche Kleidung und der Band wird optisch zusammengehalten von einem Lederriemen, wie er zum Fixieren von zum Tode verurteilten Delinquenten verwendet wird. Die Lektüre umfasst und illustriert 40 Gerichte, die sich Inhaftierte aus US-amerikanischen Todestrakten als letzte Mahlzeit wünschen. Hintergrund des Buches  ist eine Aktion der deutschen Organisation <a title="Alive e.V." href="http://www.todesstrafe-usa.de/" target="_blank">Alive e.V.</a>, die sich seit über elf Jahren für die Abschaffung der Todesstrafe engagiert. Nach <a title="Amnesty International" href="http://www.amnesty.de/2012/3/26/todesstrafe-weltweit-weniger-henkerstaaten-aber-mehr-hinrichtungen?destination=startseite" target="_blank">Amnesty International</a> stieg die Zahl der weltweiten Hinrichtungen im vergangenen Jahr. Die Zahl der Staaten, in denen Todesstrafen vollstreckt werden, sank hingegen auf 20. Spitzenreiter in der Liste der Vollstrecker im Jahre 2011 war der Iran. Die USA liegt in der internationalen Exekutionsstatistik auf dem vierten Rang. Der Buchband <a title="Kochbuch" href="http://rocketandwink.com/2012/03/11/kochbuch-dead-men-cooking/" target="_blank">DEAD MEN COOKING</a> soll möglichst viele Menschen auf diesen menschenverachtenden  Missstand aufmerksam machen.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://rocketandwink.com/2012/03/11/kochbuch-dead-men-cooking/"><img class=" " title="Dead Men Cooking" src="http://www.wilsdorff.biz/bilder/Dead_Men_Cooking.jpg" alt="" width="500" height="460" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: rocketandwink.com</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/fundstuecke/henkersmahlzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Designklassiker</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/design/deutsche-designklassiker/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/design/deutsche-designklassiker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 04:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[denkmale deutschen designs]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche designklassiker]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[goethe-institut]]></category>
		<category><![CDATA[klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[süddeutsche zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Was hat eine Niveacremedose mit einem Heftpflaster der Marke Hansaplast und einem Porsche 911 gemeinsam? Antwort: alle genannten Produkte zählen (neben anderen bekannten Klassikern) zu den Denkmalen deutschen Designs und sind häufig auch im Ausland bekannt. Eine Auswahl der bekanntesten Designlegenden hat das Magazin der Süddeutschen Zeitung in Kooperation mit dem Goethe-Institut in einer Fotoserie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was hat eine Niveacremedose mit einem Heftpflaster der Marke Hansaplast und einem Porsche 911 gemeinsam? Antwort: alle genannten Produkte zählen (neben anderen bekannten Klassikern) zu den Denkmalen deutschen Designs und sind häufig auch im Ausland bekannt. Eine Auswahl der bekanntesten Designlegenden hat das Magazin der Süddeutschen Zeitung in Kooperation mit dem Goethe-Institut in einer <a title="Denkmale deutschen Designs" href="http://www.goethe.de/kue/des/ddd/ddd/deindex.htm" target="_blank">Fotoserie</a>, garniert mit historischen Fakten, zusammengestellt.<br />
Zur Entwicklung und Bedeutung des deutschen Kommunikationsdesigns bietet ebenfalls das <a title="Kommunikationsdesign in Deutschland" href="http://www.goethe.de/kue/des/dos/dos/kom/de3701851.htm" target="_blank">Goethe-Institut</a> einen kurzen, interessanten Überblick.</p>
<p><img src="http://www.wilsdorff.biz/bilder/deutschesdesign.jpg" alt="" width="488" height="272" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/design/deutsche-designklassiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Codes, ein neuer Marketing-Trend?</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/technik/qr-codes-ein-neuer-marketing-trend-2/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/technik/qr-codes-ein-neuer-marketing-trend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[goqr]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[vCard]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind bekanntermaßen nicht neu, allerdings führten die kleinen pixeligen Codes bisher für mich ein eher unbeachtetes Dasein. Erst als ich vor kurzem den Auftrag erhielt, Visitenkarten zusätzlich mit einem QR-Code zu schmücken, rückte das Thema in mein Blickfeld. Die Idee dahinter, alle relevanten Daten als vCard für das Mobiltelefon des Kunden zur Verfügung zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind bekanntermaßen nicht neu, allerdings führten die kleinen pixeligen Codes bisher für mich ein eher unbeachtetes Dasein. Erst als ich vor kurzem den Auftrag erhielt, Visitenkarten zusätzlich mit einem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code" target="_blank">QR-Code</a> zu schmücken, rückte das Thema in mein Blickfeld. Die Idee dahinter, alle relevanten Daten als vCard für das Mobiltelefon des Kunden zur Verfügung zu stellen, erscheint praktisch und liegt scheinbar voll im Trend. Allerdings hielt sich meine Begeisterung über den Kundenwunsch erst einmal in Grenzen, da ich auf die liebevoll gestaltete Visitenkarte im Standardformat (85 x 55 mm) nun auch noch diesen ästhetisch fragwürdigen Kasten unterbringen sollte. Das allerdings sollte sich als das kleinste Problem herausstellen. Sehr schnell zeigte sich nämlich, dass nicht jeder QR-Code Reader und schon gar nicht jedes Handy den Code überhaupt interpretieren kann.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.wilsdorff.biz/bilder/qrcode.gif" alt="" width="500" height="150" /></p>
<p>Die Lesbarkeit eines QR-Codes ist, wie ich feststellen durfte, abhängig von folgenden Faktoren:<br />
<strong>1. Hardware:</strong> ältere Mobiltelefone können teilweise nur wenige codierte Informationen verdauen (max. 300 Zeichen).<br />
<strong>2. Software:</strong> es existieren zahllose Apps unterschiedlicher Qualität für unterschiedliche Betriebssysteme. Falls ein Code z.B. von einem App verstanden wird, heißt das noch lange nicht, dass andere Apps das auch auf die Reihe kriegen (von Apps anderer OS ganz zu schweigen).<br />
<strong>3. Die Anzahl der im Code gespeicherten Informationen</strong> (siehe auch Punkte 1 und 2). Grundsätzlich gilt hier: je mehr Informationen codiert werden, desto komplexer wird der Code und stellt somit auch höhere Anforderungen an die Technik. Um zu gewährleisten, dass möglichst viele Geräte den Code entziffern können, sollte man die Informationen also auf das Nötigste beschränken (Grundsatz: weniger ist mehr).<br />
<strong>4. Die Größe der Abbildung:</strong> je größer die Abbildung des Codes, desto besser ist seine Lesbarkeit. Auch das hängt allerdings wiederum von der verwendeten Technologie und der Menge der codierten Informationen ab.<br />
<strong>5. Der Kontrast:</strong> je stärker der Kontrast des Codes zum Hintergrund, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dieser auch gelesen werden kann. Idealfall hier: schwarz-weiß.</p>
<p>Die Codes selbst lassen sich ganz einfach von kostenlosen Diensten wie <a title="goqr.me" href="http://goqr.me/" target="_blank">goqr.me</a> erstellen. GOQR.ME zeigt übrigens auch direkt auf der Startseite wie die Codes am besten funktionieren: Schwarz auf Weiß, mit wenig Inhalt  und schön prominent!  <img src='http://www.wilsdorff.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Man darf gespannt sein, ob, ungeachtet des tatsächlichen Mehrwertes, die Technik unserer Kommunikationsverhalten verändern wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/technik/qr-codes-ein-neuer-marketing-trend-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Vorsätze</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/meldungen/das-jahr-geht-zu-ende/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/meldungen/das-jahr-geht-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.wilsdorff.biz/bilder/Gruss.jpg" class="alignnone" width="530" height="815" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/meldungen/das-jahr-geht-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalender 2012</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/kalender-2012/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/kalender-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2032]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[F1 online]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja Gagel]]></category>
		<category><![CDATA[Tocologo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;2032, 12 Erinnerungen an 2012&#8221; lautet der Titel des Kalenders für 2012 von der Bildagentur F1 online. Ungewöhnliche Bilder illustrieren 12 Fragen zu den Entwicklungen im kommenden Jahr aus Sicht einer noch weiter entfernten Zukunft – dem Jahr 2032. Die Autoren fragen &#8220;Was wäre, wenn wir 2032 auf das Jahr 2012 schauen würden?&#8221; und haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.f1online.de/de/blog/post.cfm/kalender-2032-12-erinnerungen-an-2012" target="_blank">2032, 12 Erinnerungen an 2012</a>&#8221; lautet der Titel des Kalenders für 2012 von der <a href="http://www.f1online.de" target="_blank">Bildagentur F1 online</a>. Ungewöhnliche Bilder illustrieren 12 Fragen zu den Entwicklungen im kommenden Jahr aus Sicht einer noch weiter entfernten Zukunft – dem Jahr 2032. Die Autoren fragen &#8220;Was wäre, wenn wir 2032 auf das Jahr 2012 schauen würden?&#8221; und haben interessante Antworten auf Themen wie Klimaerwärmung, Population, Sport, Nahrungsmittel und wirtschaftliche Entwicklung anzubieten. Ein, wie ich finde, erfrischend kreatives und gelungenes Konzept für einen Jahreskalender von <a href="http://www.tocologo.de/" target="_blank">Tocologo</a>, <a href="http://www.sonjagagel.de/" target="_blank">Sonja Gagel</a> und F1online. Den Kalender gibt es für Kunden der Bildagentur F1 online gratis.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="Kalenderblatt &quot;2032, 12 Erinnerungen an 2012&quot;" src="http://www.wilsdorff.biz/bilder/Kalender.jpg" alt="" width="500" height="391" /><p class="wp-caption-text">Exemplarisches Kalenderblatt</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/kalender-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Psychologie der Farben</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/die-psychologie-der-farben/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/die-psychologie-der-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Farbpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Herbst hat einiges zu bieten an Farbreichtum und besonders bei dem aktuell grandiosen Wetter kommt die Farbvielfalt so richtig zur Geltung und beeinflusst damit unsere Stimmung positiv. Die derzeit dominanten Farben des Laubs im Spektrum gelb, orange, rot, beige, braun üben auf unser zentrales Nervensystem spezifische Reize aus, die wiederum psychische Auswirkungen beim Betrachter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Herbst hat einiges zu bieten an Farbreichtum und besonders bei dem aktuell grandiosen Wetter kommt die Farbvielfalt so richtig zur Geltung und beeinflusst damit unsere Stimmung positiv. Die derzeit dominanten Farben des Laubs im Spektrum gelb, orange, rot, beige, braun üben auf unser zentrales Nervensystem spezifische Reize aus, die wiederum psychische Auswirkungen beim Betrachter hervorrufen. Während die Herbstfarben von uns allgemein als warm und angenehm empfunden werden, erleben wir die Winterfarben (türkis, blau, grau, weiß) im Allgemeinen als kalt und abweisend.</p>
<p>Designer nutzen die manipulative Kraft der Farben nicht nur um bestimmte Stimmungen beim Betrachter zu erzielen, sondern beispielsweise auch, um dem User die Navigation zu erleichtern (z.B. im Webdesign). Welche konkreten Wirkungen Farben auf uns haben und wie man sie verwendet, wird sehr anschaulich in dieser <a title="Infografik" href="http://printmediacentr.com/2011/02/infographic-the-psychology-of-color-for-web-design/" target="_blank">Infografik</a> illustriert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="   " title="Herbststimmung" src="http://www.wilsdorff.biz/bilder/autumn.jpg" alt="" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">© Ingo Wilsdorff</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/die-psychologie-der-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personenkult</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/personenkult/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/personenkult/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Mak]]></category>
		<category><![CDATA[Personenkult]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Bereits kurz nach dem Tod des bereits zu Lebzeiten legendären Apple-Chefs fragen sich nicht nur Fans der Marke: wie geht es weiter ohne Steve Jobs? Dessen bis dato meritenfreier Nachfolger Tim Cook wird nun erst einmal beweisen müssen, dass er den Konzern auf dem vom seligen &#8220;iGod&#8221; eingeschlagenen Erfolgskurs weiterführen kann. Der Visionär Jobs schuf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits kurz nach dem Tod des bereits zu Lebzeiten legendären Apple-Chefs fragen sich nicht nur Fans der Marke: wie geht es weiter ohne Steve Jobs? Dessen bis dato meritenfreier Nachfolger Tim Cook wird nun erst einmal beweisen müssen, dass er den Konzern auf dem vom seligen &#8220;iGod&#8221; eingeschlagenen Erfolgskurs weiterführen kann. Der Visionär Jobs schuf einen vollkommen neuen Design- und Funktionalitätsstandard in der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik und schrieb damit Unternehmensgeschichte. Mit den i-Produkten kamen grundlegend neu gestaltete, intuitiv bedienbare Elektronikgeräte auf den Markt, die zu einer stetig anwachsenden Fangemeinde der Marke führten, und den Markt nachhaltig prägten. Der Personenkult um Jobs und sein enormer Erfolg dürften es  jedem potentiellen Nachfolger recht schwer machen. Einen Blick auf Apples Zukunft nach der Ära Jobs wagte die <a href="http://www.ftd.de/it-medien/it-telekommunikation/:strategien-manager-produkte-ein-blick-auf-apples-zukunft-nach-der-aera-jobs/60112879.html" target="_blank">Financial Times Deutschland</a>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://www.wilsdorff.biz/bilder/jobs1.jpg" alt="Steve Jobs" width="500" height="332" /><p class="wp-caption-text">Illustration: Jonathan Mak</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/personenkult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wort-Ranking der deutschen Werbesprache</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/fundstuecke/das-wort-ranking-der-deutschen-werbesprache/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/fundstuecke/das-wort-ranking-der-deutschen-werbesprache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[slogans.de]]></category>
		<category><![CDATA[slogometer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbesprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Die prominentesten Wörter deutscher Werbeslogans lassen sich mit dem Slogometer abrufen. Die in der deutschsprachigen Werbelandschaft am häufigsten verwendeten Wörter werden hier monatlich aktualisiert. Das Ranking basiert auf  der laufenden Statistik der Datenbank von Slogans.de auf der Grundlage aller Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum. Der Slogometer bietet einen interessanten chronologisch geordneten Vergleich aller Wort-Hitlisten und einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die prominentesten Wörter deutscher Werbeslogans lassen sich mit dem <a title="Slogometer" href="%20http://www.slogans.de/slogometer.php?Year=2011" target="_blank">Slogometer</a> abrufen. Die in der deutschsprachigen Werbelandschaft am häufigsten verwendeten Wörter werden hier monatlich aktualisiert. Das Ranking basiert auf  der laufenden Statistik der Datenbank von <a title="www.slogans.de" href="http://www.slogans.de" target="_blank">Slogans.de</a> auf der Grundlage aller Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum. Der Slogometer bietet einen interessanten chronologisch geordneten Vergleich aller Wort-Hitlisten und einen Einblick in die Trends der deutschen Werbesprache.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/allgemein/fundstuecke/das-wort-ranking-der-deutschen-werbesprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bröckelt der Gigant?</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/meldungen/brockelt-der-gigant/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/meldungen/brockelt-der-gigant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[delete facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook fatigue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Facebook steht als Synonym für die Erfolgsgeschichte des weltweit größten sozialen Netzwerks. Seit Bestehen der Plattform (2004) wuchs die Facebook-Gemeinde auf mittlerweile etwa 750 Millionen Mitglieder an. Allen großen Zahlen zum Trotz macht sich, laut CNN, bereits seit Monaten bei Millionen Usern eine gewisse Müdigkeit, auch bezeichnet als &#8220;Facebook fatigue&#8221; breit. Gerüchten zufolge haben bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook steht als Synonym für die Erfolgsgeschichte des weltweit größten sozialen Netzwerks. Seit Bestehen der Plattform (2004) wuchs die Facebook-Gemeinde auf mittlerweile etwa 750 Millionen Mitglieder an. Allen großen Zahlen zum Trotz macht sich, laut <a title="Bericht CNN" href="http://edition.cnn.com/2011/TECH/social.media/06/20/people.shunning.facebook/index.html?hpt=hp_p1" target="_blank">CNN</a>, bereits seit Monaten bei Millionen Usern eine gewisse Müdigkeit, auch bezeichnet als &#8220;Facebook fatigue&#8221; breit. Gerüchten zufolge haben bereits Millionen amerikanische und kanadische Mitglieder ihren Account gelöscht. Die tatsächliche Zahl der gelöschten Konten behält das Unternehmen allerdings lieber für sich. Die Hauptargumente für diese Entwicklung sehen viele User in der vergeudeten Lebenszeit und einer gewissen Langeweile ausgelöst durch die oft sehr ähnlichen und ziemlich banalen Posts ihrer Freunde. Bezeichnend: mit dem Löschen des Facebook Accounts beschäftigen sich laut Google bereits 237 Millionen Suchergebnisse. Dennoch kann von einer nennenswerten Schrumpfung der Mitgliederschaft derzeit noch keine Rede sein. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen <a title="Google plus" href="http://www.google.com/+/demo/" target="_blank">Google +</a>, das neue Konkurrenzprodukt des Suchmaschinen-Marktführers, auf die Fluktuation der Facebookmitglieder haben wird.</p>
<p><img title="Facebook" src="http://www.wilsdorff.biz/bilder/Facebook.jpg" alt="" width="450" height="168" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/meldungen/brockelt-der-gigant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Angst geht um</title>
		<link>http://www.wilsdorff.biz/index.php/meldungen/die-angst-geht-um/</link>
		<comments>http://www.wilsdorff.biz/index.php/meldungen/die-angst-geht-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Skimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilsdorff.biz/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Jüngste Nachrichten über Datendiebstahl und Missbrauch von entwendeten persönlichen Informationen verunsichern so manchen Online-Bürger. Ob der Klau von sensiblen Daten durch &#8220;Phishing&#8221; oder &#8220;Skimming&#8220;, kursierende Daten-CDs mit zigtausenden von Kundendaten oder die inkontinente Datenbank des Konsolenfabrikanten Sony – es könnte einem schon mulmig werden bei derartigen Meldungen. Brauchen wir mehr verordnete Sicherheit von oben (Stichwort: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jüngste Nachrichten über Datendiebstahl und Missbrauch von entwendeten persönlichen Informationen verunsichern so manchen Online-Bürger. Ob der Klau von sensiblen Daten durch &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phishing" target="_blank">Phishing</a>&#8221; oder &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Skimming_%28Betrug%29" target="_blank">Skimming</a>&#8220;,  kursierende Daten-CDs mit zigtausenden von Kundendaten oder die inkontinente Datenbank des Konsolenfabrikanten Sony – es könnte einem schon mulmig werden bei derartigen Meldungen. Brauchen wir mehr verordnete Sicherheit von oben (Stichwort: Datenschutz für Bürger) oder sollten wir lernen, verantwortungsvoller mit unseren sensiblen Daten umzugehen? Ein interessanter Beitrag dazu von Gunnar Sohn: <a href="http://www.theeuropean.de/gunnar-sohn/6692-die-staatlichen-datenschutz-hosenscheisser?utm_source=owly&amp;utm_campaign=TE-Postings" target="_blank"> &gt;Mentale Kernschmelze in Wolkenkuckucksheim</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img title="Angst" src="http://www.wilsdorff.biz/bilder/Angst.jpg" alt="© bsilvia - Fotolia.com" width="450" height="298" /><p class="wp-caption-text">© bsilvia - Fotolia.com</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wilsdorff.biz/index.php/meldungen/die-angst-geht-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

